PUERTOSYUCATAN.com

Firma Institucional

PUERTOSYUCATAN.com

 

Estadistica Nacional Ene-Jun 2021

 Descargar Excell (Mas estadísticas)
MOVIMIENTO NACIONAL DE CARGA
PUERTOTONS. 2019TONS. 2020TONS. 2021PARTICIPACION
EN EL TOTAL
VAR.% 21/19VAR.% 21/20
1 MANZANILLO, COL. 16,246,894 15,216,156 16,970,872 12.3% 4.5% 11.5%
2 VERACRUZ, VER. 14,174,126 13,141,331 15,905,851 11.5% 12.2% 21.0%
3 COATZACOALCOS, VER. 15,163,744 14,342,063 13,823,802 10.0% -8.8% -3.6%
4 LAZARO CARDENAS, MICH. 16,122,076 10,395,160 12,411,096 9.0% -23.0% 19.4%
5 DOS BOCAS, TAB. 15,421,207 14,886,034 11,979,815 8.7% -22.3% -19.5%
6 ALTAMIRA, TAMPS. 10,529,653 8,954,573 10,727,676 7.8% 1.9% 19.8%
7 CAYO ARCAS, CAMP. 12,937,623 11,130,134 9,536,663 6.9% -26.3% -14.3%
8 ISLA DE CEDROS, B.C. 7,201,881 6,489,802 6,282,678 4.5% -12.8% -3.2%
9 TUXPAN, VER. 7,631,283 6,573,733 6,214,492 4.5% -18.6% -5.5%
10 SALINA CRUZ, OAX. 3,279,192 2,821,060 4,174,126 3.0% 27.3% 48.0%
OTROS 36,329,531 31,419,010 30,061,849 21.8% -17.3% -4.3%
TOTAL 155,037,210 135,369,056 138,088,920 100.00% -10.9% 2.0%
MOVIMIENTO DE CARGA EN PUERTOS COMERCIALES 1/
PUERTOTONS.2019TONS.2020TONS.2021PARTICIPACION
EN EL TOTAL
VAR.% 21/19VAR.% 21/20
1 MANZANILLO, COL. 14,718,365 14,188,892 16,113,373 18.2% 9.5% 13.6%
2 VERACRUZ, VER. 12,887,483 11,962,665 14,742,132 16.7% 14.4% 23.2%
3 LAZARO CARDENAS, MICH. 14,602,780 9,306,235 11,527,685 13.0% -21.1% 23.9%
4 ALTAMIRA, TAMPS. 10,529,653 8,954,573 10,727,676 12.1% 1.9% 19.8%
5 ISLA DE CEDROS, B.C. 7,201,881 6,489,802 6,282,678 7.1% -12.8% -3.2%
6 PUNTA VENADO, Q. ROO 5,773,950 5,080,502 3,414,526 3.9% -40.9% -32.8%
7 GUAYMAS, SON. 2,586,339 2,601,953 3,000,898 3.4% 16.0% 15.3%
8 GUERRERO NEGRO, B.C.S. 3,501,866 3,297,293 2,950,355 3.3% -15.7% -10.5%
9 COATZACOALCOS, VER. 2,723,089 2,759,598 2,620,282 3.0% -3.8% -5.0%
10 PROGRESO, YUC. 1,898,356 1,816,091 2,102,668 2.4% 10.8% 15.8%
  OTROS 16,203,382 15,358,618 15,022,188 17.0% -7.3% -2.2%
  TOTAL 92,627,144 81,816,222 88,504,461 100.00% -4.5% 8.2%
1/ Excluye el movimiento de petróleo y derivados
CONTENEDORES (TEUs)
PUERTOTEUS 2019TEUS 2020TEUS 2021PARTICIPACION
EN EL TOTAL
VAR.% 21/19VAR.% 21/20
1 MANZANILLO, COL. 1,512,288 1,404,215 1,651,217 44.4% 9.2% 17.6%
2 LAZARO CARDENAS, MICH. 662,060 523,589 689,864 18.6% 4.2% 31.8%
3 VERACRUZ, VER. 568,906 494,202 564,638 15.2% -0.8% 14.3%
4 ALTAMIRA, TAMPS. 444,258 374,330 448,191 12.1% 0.9% 19.7%
5 ENSENADA, B.C. 144,797 168,186 178,950 4.8% 23.6% 6.4%
6 PROGRESO, YUC. 83,352 72,153 82,388 2.2% -1.2% 14.2%
7 PUERTO CHIAPAS, CHIS. 29,172 24,422 22,054 0.6% -24.4% -9.7%
8 MAZATLAN, SIN. 23,103 20,958 22,324 0.6% -3.4% 6.5%
9 TUXPAN, VER. 20,826 17,047 24,841 0.7% 19.3% 45.7%
10 COATZACOALCOS, VER. 9,744 13,824 8,406 0.2% -13.7% -39.2%
  OTROS 23,210 19,273 24,389 0.7% 5.1% 26.5%
TOTAL3,521,716 3,132,199 3,717,262 100.00% 5.6% 18.7%
PASAJEROS EN CRUCERO
PUERTOPASAJ. 2019PASAJ. 2020PASAJ. 2021PARTICIPACION
EN EL TOTAL
VAR.% 21/19VAR.% 21/20
1 COZUMEL, Q. ROO 2,409,080 1,132,101 4,228 78% -99.8% -99.6%
2 MAJAHUAL, Q. ROO 867,636 455,179 1,177 22% -99.9% -99.7%
3 PUERTO VALLARTA, JAL. 255,389 151,359 0 0% -100% -100%
4 CABO SAN LUCAS, B.C.S. 276,463 135,421 0 0% -100% -100%
5 ENSENADA, B.C. 356,332 134,643 0 0% -100% -100%
6 PROGRESO, YUC. 201,467 116,176 0 0% -100% -100%
7 MAZATLAN, SIN. 191,532 104,193 0 0% -100% -100%
8 HUATULCO, OAX. 38,657 24,611 0 0% -100% -100%
9 MANZANILLO, COL. 29,921 11,253 0 0% -100% -100%
10 ACAPULCO, GRO. 27,971 5,263 0 0% -100% -100%
  OTROS 22,911 22,911 0 0% -100% -100%
  TOTAL 4,677,359 2,293,110 5,405 100% -100% -99.8%
N/C. No Comparable