PUERTOSYUCATAN.com

Firma Institucional

PUERTOSYUCATAN.com

 

ESTE AÑO DETALLE

Datos de Febrero 2024
Serie Mensual del Movimiento Portuario
Al cierre de Marzo 2024
2024 ACUMULADO
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2024 AÑO 2023
ARRIBO DE EMBARCACIONES
Por tipo de tráfico 69 63 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 917
Carga comercial 50 42 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 655
Petroleros 12 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 187
Cruceros 7 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 75
Transbordadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por tipo de carga 62 53 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 842
General suelta 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 72
General contenerizada 24 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 291
Granel agrícola 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 93
Granel mineral 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 191
Fluidos 12 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 187
Petróleo y derivado 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
MOVIMIENTO DE CARGA
Por tipo de tráfico 706796 668875 787592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2163263 10,141,449
Altura 527643 477281 528659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1533583 6,060,078
Importación 484135 434749 499605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1418489 5,627,521
Exportación 43508 42532 29054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115094 432,557
Cabotaje 179153 191594 258933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629680 4,089,883
Por tipo de carga 706796 668875 787592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2163263 10,141,449
General suelta 55431 24677 20001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100109 414,506
General contenerizada 59759 59062 48901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167722 611,002
Granel agrícola 238249 204854 229509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672612 2,520,283
Granel mineral 85115 115436 125840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326391 2,922,067
Fluidos 262735 264846 357997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885578 3,655,606
Petróleo y derivado 5507 0 5344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10851 26,497
CONTENEDORES
CAJAS 5708 5356 5046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16110 54,774
Importación 2857 2754 2517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8128 27,441
Exportación 2851 2602 2529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7982 27,333
Cabotaje 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEU'S 10599 10003 9489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30091 102,833
Importación 5332 5138 4754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15224 51,405
Exportación 5267 4865 4735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14867 51,428
Cabotaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehículos automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruceros 7 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 75
Pasajeros en crucero 20664 27388 26582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74634 261,003
Transbordadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANEL AGRICOLA
Por tipo de tráfico 229120 204854 229509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663483
Altura 215747 204854 214509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635110
Importación 215747 204854 214509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635110
Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabotaje 13373 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28373
Por tipo de producto 229120 204854 229509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663483
Canola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maíz Amarillo 144851 117588 110208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372647
Maíz Blanco 13373 10989 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39362
Maíz Destilado 10335 5464 10241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26040
Pasta de Soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvado de Trigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soya 38561 38966 74060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151587
Trigo 22000 31847 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73847

Última actualización: 15 de Abril de 2024