ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO
SERIE ANUAL DEL MOVIMIENTO PORTUARIO
C O N C E P T
O |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
* 2020 |
|
![]() |
||||||||||||
TONELAJE MANEJADO | ||||||||||||
POR TIPO DE TRAFICO | 4,021,048 | 4,060,696 | 4,201,600 | 4,032,470 | 4,391,256 | 4,491,029 | 5,369,261 | 5,676,084 | 6,598,548 | 7,272,237 | 5,655,734 | |
ALTURA | 1,989,959 | 2,164,697 | 2,245,567 | 2,201,808 | 2,447,017 | 2,589,002 | 2,837,001 | 3,013,792 | 4,156,701 | 4,637,140 | 3,953,685 | |
IMPORTACION | 1,738,875 | 1,851,341 | 1,902,385 | 1,892,278 | 2,116,860 | 2,291,709 | 2,553,591 | 2,654,397 | 3,255,489 | 3,768,568 | 3,326,956 | |
EXPORTACION | 251,084 | 313,356 | 343,182 | 309,530 | 330,157 | 297,293 | 283,410 | 359,395 | 901,212 | 868,572 | 626,729 | |
CABOTAJE | 2,031,089 | 1,895,999 | 1,956,033 | 1,830,662 | 1,944,239 | 1,902,027 | 2,532,260 | 2,662,292 | 2,441,847 | 2,635,097 | 1,702,049 | |
POR TIPO DE CARGA | 4,021,048 | 4,060,696 | 4,201,600 | 4,032,470 | 4,391,256 | 4,491,029 | 5,369,261 | 5,676,084 | 6,598,548 | 7,272,237 | 5,655,734 | |
GENERAL SUELTA | 34,549 | 39,414 | 59,680 | 42,525 | 53,602 | 90,445 | 72,047 | 112,061 | 184,576 | 238,023 | 135,892 | |
GENERAL CONTENERIZADA | 464,428 | 512,292 | 533,072 | 582,552 | 581,138 | 443,367 | 441,222 | 522,204 | 874,147 | 925,654 | 725,980 | |
GRANEL AGRICOLA | 1,481,572 | 1,450,343 | 1,426,796 | 1,428,556 | 1,603,471 | 1,642,794 | 2,090,548 | 2,002,717 | 2,255,395 | 2,502,361 | 2,457,538 | |
GRANEL MINERAL | 93,124 | 191,067 | 221,199 | 67,968 | 99,240 | 108,583 | 106,500 | 80,033 | 143,580 | 63,449 | 110,475 | |
FLUIDOS | 25,906 | 21,527 | 23,065 | 18,699 | 20,622 | 23,562 | 124,943 | 20,750 | 21,185 | 32,227 | 23,830 | |
PETROLEOS Y DERIVADOS | 1,921,469 | 1,846,053 | 1,937,788 | 1,892,170 | 2,033,183 | 2,182,278 | 2,534,001 | 2,938,319 | 3,119,665 | 3,510,523 | 2,202,019 | |
![]() |
||||||||||||
ARRIBOS | 443 | 463 | 525 | 465 | 446 | 455 | 487 | 532 | 544 | 552 | 547 | |
CARGA COMERCIAL | 325 | 363 | 411 | 357 | 333 | 336 | 378 | 409 | 410 | 460 | 476 | |
PETROLEROS | 118 | 100 | 114 | 108 | 113 | 119 | 109 | 123 | 134 | 92 | 71 | |
![]() |
||||||||||||
CONTENEDORES (TEUS) | 56,434 | 61,925 | 64,229 | 64,928 | 65,583 | 67,653 | 67,842 | 91,318 | 146,362 | 153,319 | 148,911 | |
IMPORTACION | 28,271 | 31,079 | 33,830 | 32,639 | 33,102 | 33,874 | 34,254 | 47,905 | 76,297 | 76,962 | 75,428 | |
EXPORTACION | 28,163 | 30,846 | 30,399 | 32,289 | 32,481 | 33,779 | 33,588 | 43,413 | 70,065 | 76,357 | 73,483 | |
CABOTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||||||||
VEHICULOS AUTOMOTORES (UNIDADES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IMPORTACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EXPORTACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRUCEROS | 116 | 125 | 108 | 90 | 104 | 115 | 113 | 136 | 147 | 146 | 44 | |
PASAJEROS | 284,611 | 318,684 | 307,704 | 234,366 | 283,608 | 330,794 | 347,345 | 413,474 | 443,352 | 471,853 | 116,176 | |
![]() |
||||||||||||
TRANSBORDADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||||||||
RENDIMIENTOS (TON/HBO) | ||||||||||||
CONTENEDORES SEMIESPECIALI- ZADA (C. H. B. O.) |
24.8 | 22.5 | 23.1 | 27.2 | 27.2 | 26.3 | 28.3 | 26.6 | 25.1 | 18.8 | 27.9 | |
CONTENEDORES ESPECIALIZADA (C. H. B. O.) | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 32.5 | 33.9 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 32.2 | 20.9 | 28.2 | |
GRAL. FRACCIONADA (T.H.B.O.) | 75.4 | 73.0 | S/R | S/R | S/R | S/R | 45.6 | 52.3 | 66.9 | 70.7 | 63.0 | |
GRAL.UNITIZADA (T.H.B.O.) | 97.0 | 82.3 | 91.9 | 100.9 | 101.3 | 118.8 | S/R | S/R | 80.3 | 161.6 | 192.2 | |
GRANEL AGRICOLA SEMIESPECIA- LIZADO (T. H. B. O.) |
487.2 | 489.2 | 485.1 | 469.8 | 541.2 | 511.9 | 434.0 | 507.0 | 436.7 | 445.9 | 622.6 | |
GRANEL AGRICOLA NO ESPECIALIZADO (T. H. B. O.) | 184.4 | 153.8 | 233.8 | 273.5 | 210.8 | 198.1 | 207.5 | 153.1 | 194.4 | 194.8 | 256.8 | |
![]() |
||||||||||||
GRANEL AGRICOLA | ||||||||||||
IMPORTACION | ||||||||||||
SOYA | 382,261 | 320,960 | 319,747 | 367,697 | 362,235 | 330,525 | 504,345 | 415,756 | 508,233 | 565,997 | 493,978 | |
SORGO | 405,728 | 262,718 | 169,477 | 167,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAÍZ | 487,213 | 571,725 | 690,125 | 668,466 | 1,041,426 | 1,087,789 | 1,370,082 | 1,392,044 | 1,510,612 | 1,654,966 | 1,615,507 | |
TRIGO | 139,840 | 228,509 | 159,004 | 153,737 | 103,469 | 141,582 | 141,638 | 126,693 | 184,283 | 229,863 | 262,006 | |
PASTA DE SOYA | 0 | 0 | 8,789 | 6,600 | 26,399 | 27,409 | 5,000 | 6,872 | 16,499 | 0 | 13,199 | |
CANOLA | 66,530 | 66,431 | 79,654 | 64,718 | 69,942 | 55,489 | 69,483 | 61,352 | 35,768 | 51,535 | 72,848 | |
AZUCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
||||||||||||
Notas: * Datos al mes de diciembre de 2020 En los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se está considerando el peso bruto de la carga contenerizada, sin el peso del contenedor (tara).
|
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD