PUERTOSYUCATAN.com

Firma Institucional

PUERTOSYUCATAN.com

 

HISTORICAS DETALLE

SERIE ANUAL DEL MOVIMIENTO PORTUARIO
Datos de Agosto 2023
CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
ARRIBO DE EMBARCACIONES
Por tipo de tráfico 633 555 550 570 600 668 691 698 591 631 764 644
Carga comercial 411 357 333 336 378 394 385 373 396 443 492 466
Petroleros 114 108 113 119 109 138 159 179 151 166 173 123
Cruceros 108 90 104 115 113 136 147 146 44 22 99 55
Transbordadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por tipo de carga 525 465 446 455 487 532 544 552 547 609 665 589
General suelta 29 16 15 20 26 28 30 34 16 31 27 59
General contenerizada 291 276 242 240 250 276 257 230 277 283 277 202
Granel agrícola 57 54 63 60 75 72 79 91 88 92 92 63
Granel mineral 23 3 4 8 6 8 10 8 8 30 86 138
Fluidos 11 8 9 8 21 10 9 10 7 7 10 4
Petróleo y derivado 114 108 113 119 109 138 159 179 151 166 173 123
MOVIMIENTO DE CARGA
Por tipo de tráfico 4,201,600 4,032,470 4,391,256 4,491,029 5,369,261 5,676,084 6,598,548 7,272,237 5,655,734 6,913,342 8,427,275 7,040,206
Altura 2,245,567 2,201,808 2,447,017 2,589,002 2,837,001 3,013,792 4,018,934 4,637,140 3,953,685 4,748,726 5,404,304 4,065,317
Importación 1,902,385 1,892,278 2,116,860 2,291,709 2,553,591 2,654,397 3,291,715 3,768,568 3,326,956 3,986,925 4,756,506 3,770,965
Exportación 343,182 309,530 330,157 297,293 283,410 359,395 727,219 868,572 626,729 761,801 647,798 294,352
Cabotaje 1,956,033 1,830,662 1,944,239 1,902,027 2,532,260 2,662,292 2,579,614 2,635,097 1,702,049 2,164,616 3,022,971 2,974,889
Por tipo de carga 4,201,600 4,032,470 4,391,256 4,491,029 5,369,261 5,676,084 6,598,548 7,272,237 5,655,734 6,913,342 8,427,275 7,040,206
General suelta 59,680 42,525 53,602 90,445 72,047 112,061 184,576 238,023 135,892 302,302 286,037 342,164
General contenerizada 533,072 582,552 581,138 443,367 441,222 522,204 874,147 925,654 725,980 827,927 699,546 427,613
Granel agrícola 1,426,796 1,428,556 1,603,471 1,642,794 2,090,548 2,002,717 2,255,395 2,502,361 2,457,538 2,493,640 2,537,039 1,713,107
Granel mineral 221,199 67,968 99,240 108,583 106,500 80,033 143,580 63,449 110,475 484,828 1,406,019 2,119,119
Fluidos 23,065 18,699 20,622 23,562 124,943 20,750 21,185 32,227 23,830 11,348 20,201 10,755
Petróleo y derivados 1,937,788 1,892,170 2,033,183 2,182,278 2,534,001 2,938,319 3,119,665 3,510,523 2,202,019 2,793,297 3,478,433 2,427,448
CONTENEDORES
CAJAS 35,299 36,085 35,800 37,563 37,255 50,344 78,605 81,349 77,886 79,979 69,218 38,282
Importación 17,799 18,170 18,052 18,820 18,862 25,857 39,883 40,787 38,800 39,663 35,611 19,402
Exportación 17,500 17,915 17,748 18,743 18,393 24,487 38,722 40,562 39,073 40,316 33,607 18,880
Cabotaje 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
TEU'S 64,229 64,928 65,583 67,653 67,842 91,318 146,362 153,319 148,911 153,880 132,625 72,081
Importación 33,830 32,639 33,102 33,874 34,254 47,905 76,297 76,962 74,228 76,303 68,195 36,478
Exportación 30,399 32,289 32,481 33,779 33,588 43,413 70,065 76,357 74,657 77,577 64,430 35,603
Cabotaje 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Vehículos automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruceros 108 90 104 115 113 136 147 146 44 22 99 55
Pasajeros en crucero 307,704 234,366 283,608 330,794 347,345 413,474 443,352 471,853 116,176 51,024 252,238 187,092
Transbordadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENDIMIENTOS
Por tipo de carga
Carga General Fraccionada THBO
Baja Densidad 37.5 17.4 30.1 S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R
Alta Densidad S/R S/R S/R S/R 45.6 52.3 66.9 70.7 63.0 37.1 3.9 12.7
Descarga Manual S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R 36.2 47.1 39.9 32.9 39.7
Carga General Unitizada THBO
Baja Densidad 57.9 53.9 61.9 55.4 40.5 43.0 42.3 S/R 94.0 S/R S/R S/R
Alta Densidad 91.9 100.9 101.3 118.8 S/R S/R 103.6 161.6 192.2 132.6 133.1 103.3
Contenedores CHBO
Semiespecializado 23.1 27.2 27.2 26.3 28.3 26.6 25.1 18.8 27.9 30.7 34.7 28.0
Especializado 28.7 32.5 33.9 36.2 37.5 37.5 32.2 20.9 28.2 29.1 30.3 25.9
Granel Agricola THBO
Semiespecializado 485.1 469.8 541.2 511.9 434.0 509.8 436.7 445.9 622.6 564.9 575.2 473.9
No Especializado 233.8 273.5 210.8 198.1 193.5 155.7 194.4 194.8 256.8 249.8 211.9 275.6
Granel Mineral THBO
Almeja 246.5 234.1 271.6 229.3 253.1 209.0 261.7 166.7 257.7 273.1 366.0 363.3
Terminal coloradas S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R 177.4
Fluidos THBO
No Especializado 105.4 137.3 122.7 113.1 76.4 84.1 89.7 111.7 131.4 122.2 118.5 103.1
Derivado del Petróleo THBO
Hidrocarburos Comerciales
Semiespecializado Alta Densidad S/R S/R S/R S/R 148.8 185.1 173.2 210.4 159.2 158.8 153.0 153.7
Semiespecializado Baja Densidad S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R 181.9 S/R S/R S/R
Especializado S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R 894.6 846.7 969.2 985.8 943.6
Hidrocarburos Pemex 450.1 459.5 434.4 393 413.7 412.9 428.2 328.8 269.9 256.6 319.6 355.5
GRANEL AGRICOLA
Por tipo de tráfico 1,426,796 1,428,556 1,603,471 1,642,794 2,090,548 2,002,717 2,255,395 2,502,361 2,457,538 2,493,640 2,537,039 1,676,216
Altura 1,379,700 1,392,472 1,536,049 1,571,944 1,996,138 1,970,917 2,186,172 2,401,087 2,402,838 2,474,340 2,527,039 1,611,121
Importación 1,379,700 1,392,472 1,536,049 1,571,944 1,996,138 1,970,917 2,186,172 2,401,087 2,402,838 2,474,340 2,527,039 1,611,121
Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabotaje 47,096 36,084 67,422 70,850 94,410 31,800 69,223 101,274 54,700 19,300 10,000 65,095
Por tipo de producto 1,426,796 1,428,556 1,603,471 1,642,794 2,090,548 2,002,717 2,255,395 2,502,361 2,457,538 2,493,640 2,537,039 1,676,216
Canola 79,654 64,717 69,943 55,489 69,483 61,351 35,768 51,535 72,847 65,868 0 0
Maíz Amarillo 543,165 525,597 810,566 862,641 998,903 1,092,050 1,198,894 1,309,501 1,409,245 1,295,267 1,443,253 780,904
Maíz Blanco 101,080 105,971 168,099 165,372 283,805 212,238 239,540 279,637 184,707 183,439 149,854 161,133
Maíz Destilado 45,880 36,898 62,760 59,776 87,373 87,757 72,180 65,827 21,555 46,167 70,495 53,054
Pasta de Soya 8,789 6,600 26,399 27,409 5,000 6,872 16,499 0 13,199 11,931 0 0
Salvado de Trigo 5,000 0 0 0 11,500 10,250 0 0 0 0 0 0
Sorgo 169,477 167,338 0 0 0 0 0 0 0 33,000 31,750 0
Soya 319,747 367,698 362,236 330,525 504,346 415,756 508,232 565,997 493,979 529,179 597,522 489,363
Trigo 154,004 153,737 103,468 141,582 130,138 116,443 184,282 229,864 262,006 328,789 244,165 191,762

Notas: En los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se está considerando el peso bruto de la carga contenerizada, sin el peso del contenedor (tara).

Última actualización: 11 de Septiembre de 2023