PUERTOSYUCATAN.com

Firma Institucional

PUERTOSYUCATAN.com

 

Rendimientos

 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RENDIMIENTOS (TON/HBO)                      
CONTENEDORES SEMIESPECIALIZADA (C. H. B. O.) 24.8 22.5 23.1 27.2 27.2 26.3 28.3 26.6 25.1 18.8 27.9 33.8
CONTENEDORES ESPECIALIZADA (C. H. B. O.) 28.0 28.4 28.7 32.5 33.9 36.2 37.5 37.5 32.2 20.9 28.2 29.6
GRAL.FRACCIONADA (T.H.B.O.) 75.4 73.0 S/R S/R S/R S/R 45.6 52.3 66.9 70.7 63.0 S/R
GRAL.UNITIZADA (T.H.B.O.) 97.0 82.3 91.9 100.9 101.3 118.8 S/R S/R 80.3 161.6 192.2 114.5
GRANEL AGRICOLA SEMIESPECIALIZADO (T. H. B. O.) 487.2 489.2 485.1 469.8 541.2 511.9 434.0 507.0 436.7 445.9 622.6 658.7
GRANEL AGRICOLA NO ESPECIALIZADO (T. H. B. O.) 184.4 153.8 233.8 273.5 210.8 198.1 207.5 153.1 194.4 194.8 256.8 262.9
Nota: * Datos al mes de enero 2021