| Descripción de la licitación |
MANTENIMIENTO A VIALIDADES |
| Visita a instalaciones | 10 de junio de 2019, 10:00 horas en la la terminal intermedia del recinto portuario de Progreso, Yucatán. |
| Junta de aclaraciones | 14 de junio de 2019, 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Subgerencia de Ingeniería de la API Progreso. |
| Presentación y apertura de proposiciones | 21 de junio de 2019, 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Subgerencia de Ingeniería de la API Progreso. |
| Montos por Licitante | |
| NOMBRE DEL LICITANTE(S) | PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS LA PROPOSICIÓN (sin IVA incluido) |
| Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V. | $11,213,680.15 |
| Constructora RIRO, S.A. de C.V. en conjunto con Vivienda e Infraestructura del Sureste, S.A. de C.V. | $11,320,545.16 |
| Desarrolladora RICSA, S.A. de C.V. | $11,611,745.67 |
| MCR Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. en conjunto con Díaz y Rio Construcciones, S.A. de C.V. | $9,676,426.68 |
| Constructora PICAS, S.A. de C.V. | $14,325,014.93 |
| Tunkas Construcciones, S.A. de C.V. | $14,503,024.79 |
| SRI Construcciones, S.A. de C.V. | $11,206,845.87 |
| Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V. | $9,283,113.12 |
| Asfaltos y Emulsiones Peninsulares, S.A. de C.V. | $7,002,648.86 |
| Construcciones, Mantenimientos y Remodelaciones del Sureste, S.A. de C.V. | $14,452,164.49 |
| Conforma Obras y Servicios, S.A. de C.V. (COMPRANET) | $14,366,335.16 |
| Constructora Obras del Norte, S.A. de C.V. (COMPRANET) | $15,467,611.59 |
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD