Las oportunidades de nuevos negocios para la ASIPONA se dividen,por su naturaleza, en dos grandes áreas: la comercial y la turística. En ambos casos se han identificado, además de las líneas de negocio, los servicios de valor agregado para ofrecer un nivel adecuado de atención a los distintos usuarios de las terminales, comerciales o turísticas y que permitirán ampliar la gama de ellos. En el cuadro siguiente se presentan las estrategias de instrumentación asociadas con las oportunidades de negocio que se han identificado.
MERCADO | LINEAS DE NEGOCIO | ESTRATEGIA DE INSTRUMENTACION |
---|---|---|
Contenedores | Terminal especializada operada por privados | Licitación pública nacional |
Negocios complementarios: | ||
Consolidación y desconsolidación | Contratos de cesión parcial de derechos con operadores privados* | |
Renta de equipo especializado | ||
Reparación y limpieza de contenedores | ||
Servicios de valor agregado | ||
Granel agrícola | Terminal especializada operada por privados | Ampliación de cesión actual y re ubicación de las instalaciones o nuevo concurso |
Negocios complementarios: | ||
Fumigación | Contratos de prestación de servicios y ampliación del padrón actual de prestadores | |
Servicios de valor agregado | ||
Carga general | Terminal de Usos Múltiples | Administrada por la ASIPONA |
Negocios complementarios: | ||
Servicios integrales de manejo de carga | ||
Almacenaje | Contratos de prestación de servicios | |
Paletización | ||
Renta de equipo especializado | ||
Cruceros internacionales y ecológicos | Terminal especializada operada por privados | Licitación incluyendo área comercial interior |
Negocios complementarios: | ||
Transporte terrestre | ||
Servicios de información turística | Contratos de cesión parcial de derechos en áreas desarrolladas por el puerto y de prestación de servicios para operadores en | |
Cambio de moneda | ||
Alimentos y bebidas | ||
Servicios diversos de comunicación | tránsito | |
Venta de artesanías | ||
Turismo náutico menor | Terminales náuticas de apoyo | Administradas por ASIPONA** |
Negocios complementarios: | ||
Servicios de información turística | ||
Alimentos y bebidas | ||
Cambio de moneda | ||
Servicios diversos de comunicación | ||
Venta de artesanías | Contratos de prestación de servicios | |
Avituallamiento | ||
Reparaciones menores | ||
Venta de combustible y lubricantes | ||
Recolección de desechos sólidos y líquidos | ||
Suministro de energía eléctrica | ||
Terminales náuticas de paso | Terminales náuticas de apoyo | Administradas por ASIPONA** |
Negocios complementarios: | ||
Servicios de información turística | ||
Alimentos y bebidas | Contratos de prestación de servicios | |
Cambio de moneda | ||
Venta de artesanías | ||
Servicios a las embarcaciones |
Avituallamiento | |
Venta de combustible y lubricantes | ||
Lanchaje | Contratos de prestación de servicios | |
Amarre y desamarre de cabos | ||
Recolección de desechos sólidos y líquidos |
* Para casos de negocios ubicados fuera de los terrenos cedidos a la empresa ganadora del contrato de la terminal
**Corresponden a terminales en el resto de los recintos concesionados