*Cambios sujetos sin previo aviso
FECHA | DIA | BARCO | NAVIERA | ETA | ETD | LOA | PASAJEROS | TRIPULANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo, 2 de enero de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
2 | lunes, 3 de enero de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
3 | martes, 4 de enero de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
4 | miércoles, 5 de enero de 2022 | WED | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
5 | jueves, 6 de enero de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 2,713 | 1,335 |
6 | jueves, 6 de enero de 2022 | THU | WORLD VOYAGER | MYSTIC CRUISES | 08:00 | 20:00 | 126.0 | 94 | 109 |
7 | domingo, 9 de enero de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | 32 | 81 | ||
8 | lunes, 10 de enero de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
9 | martes, 11 de enero de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
10 | martes, 11 de enero de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 07:00 | 16:00 | 306.0 | 2,039 | 1,286 |
11 | martes, 11 de enero de 2022 | TUE | SILVER SPIRIT | silver sea cruises | 08:00 | 13:00 | 195.8 | 323 | 382 |
12 | jueves, 13 de enero de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 1,567 | 1,091 |
13 | domingo, 16 de enero de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | 39 | 79 | ||
14 | lunes, 17 de enero de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
15 | martes, 18 de enero de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
16 | miércoles, 19 de enero de 2022 | WED | CRYSTAL SERENITY | CRYSTAL CRUISES | 08:00 | 17:00 | 250.0 | 367 | 507 |
17 | jueves, 20 de enero de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 07:00 | 16:00 | 306.0 | 1,936 | 1,280 |
18 | domingo, 23 de enero de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | 44 | 81 | ||
19 | lunes, 24 de enero de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
20 | martes, 25 de enero de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
21 | jueves, 27 de enero de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 1,418 | 1,028 |
22 | domingo, 30 de enero de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | 87 | 84 | ||
23 | lunes, 31 de enero de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
24 | martes, 1 de febrero de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | 92.0 | NA | NA | ||
25 | miércoles, 2 de febrero de 2022 | WED | BREEZE | Carnival cruise line | 06:00 | 16:00 | 306.0 | 2,381 | 1,355 |
26 | martes, 8 de febrero de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | Cancelado por clima | |
27 | jueves, 10 de febrero de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 1730 | 1,084 |
28 | viernes, 11 de febrero de 2022 | FRI | DISNEY WONDER | DISNEY | 801 | 920 | |||
29 | miércoles, 16 de febrero de 2022 | WED | SEVEN SEAS MARINER | Regent Seven Seas Cruises | 185 | 435 | |||
30 | jueves, 17 de febrero de 2022 | THU | WORLD VOYAGER | MYSTIC CRUISES | 126.0 | 126 | 111 | ||
31 | jueves, 17 de febrero de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 3,107 | 1,303 |
32 | martes, 22 de febrero de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 3,450 | 1,281 |
33 | jueves, 24 de febrero de 2022 | SUN | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,210 | 1,014 |
34 | viernes, 25 de febrero de 2022 | FRI | ADVENTURE O T SEAS | RCCL | 2,085 | 1,083 | |||
35 | jueves, 10 de marzo de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,410 | 1,076 |
36 | miércoles, 16 de marzo de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 2,351 | 778 | ||
37 | jueves, 17 de marzo de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,283 | 1,263 |
38 | jueves, 24 de marzo de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,841 | 1,053 |
39 | viernes, 25 de marzo de 2022 | FRI | ADVENTURE O T SEAS | RCCL | 2,523 | 1,059 | |||
40 | sábado, 26 de marzo de 2022 | SAT | SEVEN SEAS MARINER | REGENCY SEVEN SEAS MARINER | 229 | 431 | |||
41 | martes, 29 de marzo de 2022 | TUE | GLORY | Carnival cruise line | 06:25 | 16:00 | 2,560 | 1,037 | |
42 | jueves, 31 de marzo de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 1,834 | 782 | ||
43 | jueves, 7 de abril de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,772 | 1,047 |
44 | jueves, 14 de abril de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 1,384 | 799 | ||
45 | viernes, 15 de abril de 2022 | FRI | GLORY | Carnival cruise line | 08:00 | 17:00 | 2,105 | 1,020 | |
46 | jueves, 21 de abril de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,790 | 1,054 |
47 | martes, 26 de abril de 2022 | TUE | GLORY | Carnival cruise line | 08:00 | 17:00 | 2,104 | 1,010 | |
48 | jueves, 28 de abril de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 1,141 | 760 | ||
49 | jueves, 5 de mayo de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 1,985 | 1,038 |
50 | lunes, 9 de mayo de 2022 | MON | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,244 | 1,040 |
51 | jueves, 12 de mayo de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 3,659 | 1,271 |
52 | jueves, 12 de mayo de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 1,253 | 744 | ||
53 | jueves, 19 de mayo de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 2,258 | 1,035 |
54 | jueves, 26 de mayo de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 1,455 | 750 | ||
55 | martes, 31 de mayo de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,144 | 1,326 |
56 | jueves, 2 de junio de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 3,363 | 1,005 |
57 | jueves, 9 de junio de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,211 | 1,310 |
58 | jueves, 9 de junio de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 2,237 | 785 | ||
59 | jueves, 16 de junio de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 3,340 | 1,071 |
60 | jueves, 23 de junio de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 2,333 | 844 | ||
61 | martes, 28 de junio de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,277 | 1,319 |
62 | jueves, 30 de junio de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 3,381 | 1,091 |
63 | jueves, 7 de julio de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,319 | 1,343 |
64 | jueves, 7 de julio de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 2,416 | 851 | ||
65 | martes, 12 de julio de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,283 | 1,369 |
66 | jueves, 14 de julio de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 3,381 | 1,136 |
67 | martes, 19 de julio de 2022 | TUE | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 3,395 | 1,141 |
68 | jueves, 21 de julio de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 2,456 | 866 | ||
69 | martes, 26 de julio de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,318 | 1,364 |
70 | jueves, 28 de julio de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | 3,465 | 1,141 |
71 | jueves, 4 de agosto de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | 4,320 | 1,363 |
72 | jueves, 4 de agosto de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | 2,381 | 852 | ||
73 | jueves, 11 de agosto de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
74 | jueves, 18 de agosto de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
75 | martes, 23 de agosto de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
76 | jueves, 25 de agosto de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
77 | jueves, 1 de septiembre de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
78 | jueves, 1 de septiembre de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
79 | martes, 6 de septiembre de 2022 | TUE | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
80 | jueves, 8 de septiembre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
81 | jueves, 15 de septiembre de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
82 | martes, 20 de septiembre de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
83 | jueves, 22 de septiembre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
84 | martes, 27 de septiembre de 2022 | TUE | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
85 | jueves, 29 de septiembre de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
86 | jueves, 29 de septiembre de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
87 | martes, 4 de octubre de 2022 | TUE | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
88 | jueves, 6 de octubre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
89 | jueves, 13 de octubre de 2022 | THU | ECSTASY | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
90 | martes, 18 de octubre de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
91 | jueves, 20 de octubre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
92 | jueves, 27 de octubre de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
93 | jueves, 27 de octubre de 2022 | THU | SENSATION | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
94 | sábado, 29 de octubre de 2022 | SAT | N. PRIMA | NCL | |||||
95 | martes, 1 de noviembre de 2022 | TUE | SENSATION | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
96 | jueves, 3 de noviembre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
97 | jueves, 10 de noviembre de 2022 | THU | SENSATION | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
98 | martes, 15 de noviembre de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
99 | lunes, 21 de noviembre de 2022 | MON | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
100 | martes, 22 de noviembre de 2022 | TUE | DISNEY MAGIC | DISNEY | 294.0 | ||||
101 | sábado, 26 de noviembre de 2022 | SAT | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
102 | domingo, 27 de noviembre de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
103 | lunes, 28 de noviembre de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
104 | martes, 29 de noviembre de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
105 | martes, 29 de noviembre de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
106 | jueves, 1 de diciembre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
107 | domingo, 4 de diciembre de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
108 | lunes, 5 de diciembre de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
109 | martes, 6 de diciembre de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
110 | martes, 6 de diciembre de 2022 | TUE | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
111 | jueves, 8 de diciembre de 2022 | THU | SENSATION | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
112 | viernes, 9 de diciembre de 2022 | FRI | LE BELLOT | PONANT | |||||
113 | domingo, 11 de diciembre de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
114 | lunes, 12 de diciembre de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
115 | martes, 13 de diciembre de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
116 | martes, 13 de diciembre de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
117 | jueves, 15 de diciembre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
118 | viernes, 16 de diciembre de 2022 | FRI | DISNEY MAGIC | DISNEY | 294.0 | ||||
119 | domingo, 18 de diciembre de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
120 | lunes, 19 de diciembre de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
121 | martes, 20 de diciembre de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
122 | lunes, 19 de diciembre de 2022 | MON | LE BELLOT | PONANT | |||||
123 | martes, 20 de diciembre de 2022 | TUE | DISNEY MAGIC | DISNEY | 294.0 | ||||
124 | jueves, 22 de diciembre de 2022 | THU | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
125 | sábado, 24 de diciembre de 2022 | SAT | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
126 | domingo, 25 de diciembre de 2022 | SUN | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
127 | lunes, 26 de diciembre de 2022 | MON | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
128 | martes, 27 de diciembre de 2022 | TUE | OCEAN VOYAGER | AMERICAN QUEEN VOYAGES | |||||
129 | lunes, 26 de diciembre de 2022 | MON | SENSATION | Carnival cruise line | 261.0 | ||||
130 | martes, 27 de diciembre de 2022 | TUE | BREEZE | Carnival cruise line | 10:00 | 19:00 | 306.0 | ||
131 | jueves, 29 de diciembre de 2022 | THU | VALOR | Carnival cruise line | 09:00 | 17:00 | 290.2 | ||
132 | jueves, 29 de diciembre de 2022 | THU | LE BELLOT | PONANT | |||||
133 | viernes, 30 de diciembre de 2022 | FRI | LE BELLOT | PONANT | |||||
134 | sábado, 31 de diciembre de 2022 | SAT | SENSATION | Carnival cruise line | 261.0 |
*Cambios sujetos sin previo aviso