FECHA | BARCO | NAVIERA | PASAJEROS | TRIPULANTES |
---|---|---|---|---|
viernes, 03 de enero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
sábado, 04 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
lunes, 06 de enero de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
martes, 07 de enero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
martes, 07 de enero de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 08 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
jueves, 09 de enero de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
jueves, 09 de enero de 2025 | VALOR | CCL | ||
domingo, 12 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
miércoles, 15 de enero de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
jueves, 16 de enero de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 17 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
viernes, 17 de enero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
lunes, 20 de enero de 2025 | EXPLORA I/II | MSC CRUISES | ||
martes, 21 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
miércoles, 22 de enero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 23 de enero de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
jueves, 23 de enero de 2025 | VALOR | CCL | ||
sábado, 25 de enero de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
domingo, 26 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 28 de enero de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 30 de enero de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 31 de enero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
lunes, 03 de febrero de 2025 | SPIRIT OF DISCOVERY | DISCOVERY | ||
lunes, 03 de febrero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
martes, 04 de febrero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 04 de febrero de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 06 de febrero de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
jueves, 06 de febrero de 2025 | VALOR | CCL | ||
sábado, 08 de febrero de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
sábado, 08 de febrero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
lunes, 10 de febrero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 11 de febrero de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 11 de febrero de 2025 | CELEBRITY CONSTELLATION | CLEBRITY | ||
miércoles, 12 de febrero de 2025 | EXPLORA I/II | MSC CRUISES | ||
miércoles, 12 de febrero de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
jueves, 13 de febrero de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 14 de febrero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
viernes, 14 de febrero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 18 de febrero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
miércoles, 19 de febrero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
miércoles, 19 de febrero de 2025 | EXPLORA I/II | MSC CRUISES | ||
jueves, 20 de febrero de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
jueves, 20 de febrero de 2025 | VALOR | CCL | ||
sábado, 22 de febrero de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
sábado, 22 de febrero de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
martes, 25 de febrero de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 27 de febrero de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 27 de febrero de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
viernes, 28 de febrero de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
lunes, 03 de marzo de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
martes, 04 de marzo de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 04 de marzo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 05 de marzo de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 06 de marzo de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
jueves, 06 de marzo de 2025 | VALOR | CCL | ||
viernes, 07 de marzo de 2025 | CELEBRITY CONSTELLATION | CLEBRITY | ||
sábado, 08 de marzo de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
miércoles, 12 de marzo de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
jueves, 13 de marzo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 14 de marzo de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
martes, 18 de marzo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 18 de marzo de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
miércoles, 19 de marzo de 2025 | ISLANDER | TE | ||
jueves, 20 de marzo de 2025 | BRILLANCE | RCCL | ||
jueves, 20 de marzo de 2025 | VALOR | CCL | ||
sábado, 22 de marzo de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
sábado, 22 de marzo de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
jueves, 27 de marzo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 28 de marzo de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
sábado, 29 de marzo de 2025 | MS SEVEN SEAS NAVIGATOR | RGEN CRUISES | ||
lunes, 31 de marzo de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
martes, 01 de abril de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 02 de abril de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 03 de abril de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 10 de abril de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 11 de abril de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 17 de abril de 2025 | VALOR | CCL | ||
sábado, 19 de abril de 2025 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
martes, 22 de abril de 2025 | VALOR | CCL | ||
viernes, 25 de abril de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
lunes, 28 de abril de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 08 de mayo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 13 de mayo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 23 de mayo de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 22 de mayo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 27 de mayo de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 05 de junio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 10 de junio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 19 de junio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 20 de junio de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
martes, 24 de junio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 26 de junio de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 01 de julio de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 03 de julio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 04 de julio de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
martes, 08 de julio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 10 de julio de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 15 de julio de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 17 de julio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 22 de julio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 23 de julio de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 24 de julio de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 31 de julio de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 05 de agosto de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 07 de agosto de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 12 de agosto de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 14 de agosto de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 14 de agosto de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 19 de agosto de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 21 de agosto de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 28 de agosto de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 02 de septiembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 04 de septiembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 09 de septiembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 11 de septiembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 16 de septiembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 18 de septiembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 23 de septiembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 25 de septiembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 30 de septiembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 02 de octubre de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 09 de octubre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 14 de octubre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 16 de octubre de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 21 de octubre de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 23 de octubre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
sábado, 25 de octubre de 2025 | CARNIVAL LEGEND | CCL | ||
martes, 28 de octubre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 30 de octubre de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 30 de octubre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
viernes, 31 de octubre de 2025 | CARNIVAL SPIRIT | CCL | ||
martes, 04 de noviembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
jueves, 06 de noviembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 11 de noviembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 12 de noviembre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 13 de noviembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 18 de noviembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
martes, 18 de noviembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
jueves, 20 de noviembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 21 de noviembre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
sábado, 22 de noviembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 25 de noviembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 26 de noviembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
jueves, 27 de noviembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
miércoles, 01 de octubre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
lunes, 01 de diciembre de 2025 | EXPLORA I/II | MSC CRUISES | ||
jueves, 04 de diciembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
jueves, 04 de diciembre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
viernes, 05 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
martes, 09 de diciembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
martes, 09 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
miércoles, 10 de diciembre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
jueves, 11 de diciembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
sábado, 13 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
lunes, 15 de diciembre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
martes, 16 de diciembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
miércoles, 17 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
jueves, 18 de diciembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
viernes, 19 de diciembre de 2025 | ISLANDER | MARGARITA VILLE | ||
lunes, 22 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
jueves, 25 de diciembre de 2025 | VALOR | CCL | ||
viernes, 26 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
sábado, 27 de diciembre de 2025 | BREEZE | CCL | ||
miércoles, 31 de diciembre de 2025 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
TOTAL |
FECHA | BARCO | NAVIERA | PASAJEROS | TRIPULANTES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | martes, 9 de enero de 2024 | BREEZE | CCL | 4,364 | 1,341 |
2 | miércoles, 10 de enero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,507 | 1,009 |
3 | jueves, 11 de enero de 2024 | VALOR | CCL | 3,219 | 1,118 |
4 | lunes, 15 de enero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,554 | 1,010 |
5 | jueves, 18 de enero de 2024 | BREEZE | CCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
6 | viernes, 19 de enero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,491 | 1,009 |
7 | miércoles, 24 de enero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,390 | 1,017 |
8 | jueves, 25 de enero de 2024 | VALOR | CCL | 3,137 | 1,115 |
9 | domingo, 28 de enero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
10 | jueves, 1 de febrero de 2024 | BREEZE | CCL | 4,013 | 1,352 |
11 | viernes, 2 de febrero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,517 | 1,014 |
12 | miércoles, 7 de febrero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,339 | 1,025 |
13 | jueves, 8 de febrero de 2024 | VALOR | CCL | 3,178 | 1,144 |
14 | jueves, 15 de febrero de 2024 | BREEZE | CCL | 4,257 | 1,358 |
15 | lunes, 19 de febrero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,631 | 1,024 |
16 | jueves, 22 de febrero de 2024 | VALOR | CCL | 3,330 | 1,129 |
17 | viernes, 23 de febrero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,579 | 1,022 |
18 | miércoles, 28 de febrero de 2024 | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD | 47 | 87 |
19 | miércoles, 28 de febrero de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,473 | 1,025 |
20 | martes, 5 de marzo de 2024 | BREEZE | CCL | 5,447 | 4,106 |
21 | miércoles, 6 de marzo de 2024 | RADIANCE OF THE SEAS | RCCL | 2,324 | 891 |
22 | jueves, 7 de marzo de 2024 | VALOR | CCL | 3,347 | 1,128 |
23 | viernes, 8 de marzo de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,669 | 1,012 |
24 | martes, 12 de marzo de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,670 | 1,016 |
25 | jueves, 14 de marzo de 2024 | BREEZE | CCL | 4,787 | 1,356 |
26 | sábado, 16 de marzo de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,672 | 1,010 |
27 | lunes, 18 de marzo de 2024 | CLUB MED 2 | CLUB MED | 283 | 210 |
28 | jueves, 21 de marzo de 2024 | VALOR | CCL | 3,722 | 1,143 |
29 | martes, 2 de abril de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
30 | martes, 2 de abril de 2024 | BREEZE | CCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
31 | jueves, 4 de abril de 2024 | VALOR | CCL | 3,690 | 1,144 |
32 | sábado, 6 de abril de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,658 | 1,023 |
33 | jueves, 11 de abril de 2024 | BREEZE | CCL | 4,130 | 1,348 |
34 | viernes, 12 de abril de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | 2,643 | 1,013 |
35 | jueves, 18 de abril de 2024 | VALOR | CCL | 3,313 | 1,095 |
36 | martes, 30 de abril de 2024 | BREEZE | CCL | 4,108 | 1,356 |
37 | jueves, 2 de mayo de 2024 | VALOR | CCL | 3,261 | 1,102 |
38 | jueves, 9 de mayo de 2024 | BREEZE | CCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
39 | jueves, 16 de mayo de 2024 | VALOR | CCL | 3,329 | 1,125 |
40 | martes, 21 de mayo de 2024 | VALOR | CCL | 3,477 | 1,129 |
41 | martes, 28 de mayo de 2024 | BREEZE | CCL | 4,666 | 1,357 |
42 | jueves, 30 de mayo de 2024 | VALOR | CCL | 3,672 | 1,126 |
43 | jueves, 6 de junio de 2024 | BREEZE | CCL | 4,752 | 1,355 |
44 | jueves, 13 de junio de 2024 | VALOR | CCL | 3,673 | 1,123 |
45 | jueves, 20 de junio de 2024 | BREEZE | CCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
46 | martes, 25 de junio de 2024 | BREEZE | CCL | 4,728 | 1,363 |
47 | jueves, 27 de junio de 2024 | VALOR | CCL | 3,697 | 1,121 |
48 | jueves, 4 de julio de 2024 | GRANDEUR OF THE SEAS | RCCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
49 | jueves, 4 de julio de 2024 | BREEZE | CCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
50 | viernes, 5 de julio de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
51 | jueves, 11 de julio de 2024 | VALOR | CCL | 3,714 | 1,122 |
52 | martes, 16 de julio de 2024 | VALOR | CCL | 3,676 | 1,131 |
53 | miércoles, 17 de julio de 2024 | GRANDEUR OF THE SEAS | RCCL | 2,349 | 3,138 |
54 | martes, 18 de julio de 2023 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | 1,958 | 973 |
55 | martes, 23 de julio de 2024 | BREEZE | CCL | 4,684 | 1,363 |
56 | jueves, 25 de julio de 2024 | VALOR | CCL | 3,667 | 1,127 |
57 | miércoles, 31 de julio de 2024 | GRANDEUR OF THE SEAS | RCCL | 2,356 | 776 |
58 | jueves, 1 de agosto de 2024 | BREEZE | CCL | 4,746 | 1,363 |
59 | martes, 6 de agosto de 2024 | BREEZE | CCL | 4,757 | 1,354 |
60 | jueves, 8 de agosto de 2024 | VALOR | CCL | 3,673 | 1,123 |
61 | miércoles, 14 de agosto de 2024 | GRANDEUR OF THE SEAS | RCCL | 2,222 | 790 |
62 | jueves, 15 de agosto de 2024 | BREEZE | CCL | 4,551 | 1,350 |
63 | martes, 20 de agosto de 2024 | BREEZE | CCL | 4,281 | 1,358 |
64 | jueves, 22 de agosto de 2024 | VALOR | CCL | 3,203 | 1,127 |
65 | jueves, 29 de agosto de 2024 | BREEZE | CCL | 4,145 | 1,361 |
66 | jueves, 5 de septiembre de 2024 | VALOR | CCL | 3,184 | 1,137 |
67 | martes, 10 de septiembre de 2024 | VALOR | CCL | 3,167 | 1,123 |
68 | martes, 17 de septiembre de 2024 | BREEZE | CCL | 4,117 | 1,355 |
69 | jueves, 19 de septiembre de 2024 | VALOR | CCL | 3,073 | 1,118 |
70 | jueves, 26 de septiembre de 2024 | BREEZE | CCL | 4,027 | 1,350 |
71 | jueves, 3 de octubre de 2024 | VALOR | CCL | 3,250 | 1,125 |
72 | jueves, 10 de octubre de 2024 | BREEZE | CCL | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
73 | martes, 15 de octubre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
74 | jueves, 17 de octubre de 2024 | BRILLANCE OF THE SEAS | RCCL | ||
75 | jueves, 17 de octubre de 2024 | VALOR | CCL | ||
76 | jueves, 24 de octubre de 2024 | BRILLANCE OF THE SEAS | RCCL | ||
77 | jueves, 24 de octubre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
78 | viernes, 25 de octubre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
79 | miércoles, 30 de octubre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
80 | jueves, 31 de octubre de 2024 | BRILLANCE OF THE SEAS | RCCL | ||
81 | jueves, 31 de octubre de 2024 | VALOR | CCL | ||
82 | martes, 5 de noviembre de 2024 | VALOR | CCL | ||
83 | jueves, 7 de noviembre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
84 | martes, 12 de noviembre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
85 | lunes, 13 de noviembre de 2023 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
86 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | BRILLANCE OF THE SEAS | RCCL | ||
87 | jueves, 14 de noviembre de 2024 | VALOR | CCL | ||
88 | miércoles, 20 de noviembre de 2024 | ENCHATMENT OF THE SEAS | RCCL | ||
89 | jueves, 21 de noviembre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
90 | sábado, 23 de noviembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
91 | martes, 26 de noviembre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
92 | martes, 26 de noviembre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
93 | jueves, 28 de noviembre de 2024 | VALOR | CCL | ||
94 | martes, 3 de diciembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
95 | jueves, 5 de diciembre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
96 | jueves, 5 de diciembre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
97 | domingo, 8 de diciembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
98 | lunes, 9 de diciembre de 2024 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
99 | martes, 10 de diciembre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
100 | martes, 10 de diciembre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
101 | jueves, 12 de diciembre de 2024 | VALOR | CCL | ||
102 | viernes, 13 de diciembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
103 | martes, 17 de diciembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
104 | jueves, 19 de diciembre de 2024 | BREEZE | CCL | ||
105 | jueves, 19 de diciembre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
106 | sábado, 21 de diciembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
107 | sábado, 21 de diciembre de 2024 | EXPLORA I | MSC UK | ||
108 | miércoles, 25 de diciembre de 2024 | ISLANDER | Margaritaville at Sea | ||
109 | jueves, 26 de diciembre de 2024 | VALOR | CCL | ||
110 | sábado, 28 de diciembre de 2024 | JEWEL OF THE SEAS | RCCL | ||
111 | martes, 31 de diciembre de 2024 | VALOR | CCL | ||
112 | martes, 31 de diciembre de 2024 | DISNEY MAGIC | DISNEY | ||
113 | TOTAL: | 206,544 | 74,115 |
*Cambios sujetos sin previo aviso