FECHA | DIA | BARCO | NAVIERA | PASAJEROS | TRIPULANTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo, 1 de enero de 2023 | SUN | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,490 | 1,370 |
2 | martes, 10 de enero de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,065 | 1,363 |
3 | jueves, 12 de enero de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,197 | 1,138 |
4 | jueves, 19 de enero de 2023 | THU | RADIANCE OF THE SEAS | RCCL | 2,126 | 864 |
5 | jueves, 19 de enero de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,031 | 1,378 |
6 | miércoles, 25 de enero de 2023 | WEN | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | 2,366 | 1,048 |
7 | jueves, 26 de enero de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,092 | 1,116 |
8 | miércoles, 1 de febrero de 2023 | WEN | RADIANCE OF THE SEAS | RCCL | 2,135 | 904 |
9 | miércoles, 1 de febrero de 2023 | WEN | WORLD VOYAGER | MYSTIC CRUISES | 119 | 113 |
10 | martes, 7 de febrero de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,136 | 1,376 |
11 | jueves, 9 de febrero de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,092 | 1,123 |
12 | martes, 14 de febrero de 2023 | TUE | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,123 | 1,138 |
13 | miércoles, 15 de febrero de 2023 | WEN | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | Cancelado por clima | Cancelado por clima |
14 | jueves, 16 de febrero de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,097 | 1,378 |
15 | viernes, 17 de febrero de 2023 | FRI | SEA CLOUD SPIRIT | SEA CLOUD CRUISES GMBH | 52 | 85 |
16 | lunes, 20 de febrero de 2023 | MON | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | 2,687 | 1,015 |
17 | martes, 21 de febrero de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,397 | 1,366 |
18 | jueves, 23 de febrero de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,630 | 1,131 |
19 | martes, 7 de marzo de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,389 | 1,349 |
20 | jueves, 9 de marzo de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,351 | 1,133 |
21 | miércoles, 15 de marzo de 2023 | WEN | WORLD VOYAGER | MYSTIC CRUISES | 118 | 115 |
22 | jueves, 16 de marzo de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,739 | 1,338 |
23 | jueves, 23 de marzo de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,675 | 1,114 |
24 | jueves, 30 de marzo de 2023 | THU | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | 2,554 | 1,005 |
25 | martes, 4 de abril de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,522 | 1,348 |
26 | miércoles, 4 de abril de 1900 | TUE | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | 2,669 | 1,015 |
27 | jueves, 6 de abril de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,708 | 1,114 |
28 | martes, 11 de abril de 2023 | TUE | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,671 | 1,099 |
29 | miércoles, 12 de abril de 2023 | WEN | LE BOREAL | PONANT | 212 | 146 |
30 | miércoles, 12 de abril de 2023 | WEN | RUBY PRINCESS | PRINCESS CRUISES | 3,046 | 1,159 |
31 | jueves, 13 de abril de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,436 | 1,318 |
32 | lunes, 17 de abril de 2023 | MON | RADIANCE OF THE SEAS | RCCL | 2,359 | 902 |
33 | jueves, 20 de abril de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,366 | 1,102 |
34 | martes, 25 de abril de 2023 | TUE | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,167 | 1,094 |
35 | jueves, 27 de abril de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,047 | 1,319 |
36 | martes, 2 de mayo de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,156 | 1,333 |
37 | jueves, 4 de mayo de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,195 | 1,118 |
38 | jueves, 11 de mayo de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,232 | 1,333 |
39 | jueves, 18 de mayo de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,397 | 1,112 |
40 | martes, 30 de mayo de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,676 | 1,328 |
41 | jueves, 1 de junio de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,680 | 1,129 |
42 | jueves, 8 de junio de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,719 | 1,338 |
43 | jueves, 15 de junio de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,683 | 1,145 |
44 | martes, 27 de junio de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,754 | 1,336 |
45 | jueves, 29 de junio de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,664 | 1,137 |
46 | jueves, 6 de julio de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,746 | 1,335 |
47 | sábado, 8 de julio de 2023 | THU | SERENADE OF THE SEAS | RCCL | 2,516 | 847 |
48 | jueves, 13 de julio de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,683 | 1,139 |
49 | martes, 25 de julio de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,775 | 1,351 |
50 | jueves, 27 de julio de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,700 | 1,125 |
51 | jueves, 3 de agosto de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,723 | 1,349 |
52 | sábado, 5 de agosto de 2023 | SAT | SERENADE OF THE SEAS | RCCL | 2,548 | 853 |
53 | jueves, 10 de agosto de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,685 | 1,120 |
54 | martes, 22 de agosto de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,259 | 1,349 |
55 | jueves, 24 de agosto de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,304 | 1,124 |
56 | jueves, 31 de agosto de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | 4,101 | 1,364 |
57 | jueves, 7 de septiembre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | 3,196 | 1,151 |
58 | jueves, 14 de septiembre de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
59 | martes, 19 de septiembre de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
60 | jueves, 21 de septiembre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
61 | jueves, 28 de septiembre de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
62 | jueves, 5 de octubre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
63 | martes, 17 de octubre de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
64 | jueves, 19 de octubre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
65 | jueves, 26 de octubre de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
66 | jueves, 2 de noviembre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
67 | viernes, 10 de noviembre de 2023 | FRI | RUBY PRINCESS | PRINCESS CRUISES | ||
68 | martes, 14 de noviembre de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
69 | jueves, 16 de noviembre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
70 | jueves, 23 de noviembre de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
71 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
72 | jueves, 7 de diciembre de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
73 | martes, 12 de diciembre de 2023 | TUE | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
74 | jueves, 14 de diciembre de 2023 | THU | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
75 | martes, 19 de diciembre de 2023 | TUE | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | ||
76 | jueves, 21 de diciembre de 2023 | THU | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
77 | domingo, 24 de diciembre de 2023 | SUN | VALOR | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
78 | domingo, 24 de diciembre de 2023 | SUN | DISNEY MAGIC | DISNEY CRUISE LINE | ||
79 | domingo, 31 de diciembre de 2023 | SUN | BREEZE | CARNIVAL CRUISE LINE | ||
80 | 190,256 | 61,992 |
*Cambios sujetos sin previo aviso