ANUALES | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | No. de contrato | Empresa o representante | Bien o servicio | Vigencia | Monto total contrato |
1 | GAF-GAF-001-2021 | PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 2022 | 15/02/22 - 31/12/22 | $241,564.61 |
2 | GAF-GC-002-2022 | NINOZKA ELIDE LOEZA MEDINA | SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GERENCIA COMERCIAL | 03/01/22 - 31/12/22 | $240,264.71 |
3 | GAF-GJ-003-2022 | SURISADDAI HOYOS ROJANO | APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 03/01/22 - 31/12/22 | $239,664.71 |
4 | GAF-GJ-004-2022 | CARLA ILENYA DE LA TORRE SÁNCHEZ | APOYO EN ACTIVIDADES CONTRACTUALES | 03/01/22 - 31/12/22 | $240,264.71 |
5 | GAF-DG-005-2022 | RAMÓN RAMÍREZ MERINO | APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL | 03/01/22 - 31/12/22 | $241,564.61 |
6 | GAF-GC-006-2022 | BRISEIDA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN | 03/01/22 - 31/12/22 | $230,782.24 |
7 | GAF-OIC-007-2022 | ADRIANA GUADALUPE GARCIA PAREDES | SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL OIC | 03/01/22 - 28/02/22 | $55,705.68 |
8 | GAF-OIC-008-2022 | ADELAIDA PEÑA LÓPEZ | SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE QUEJAS DEL OIC | 03/01/22 - 28/02/22 | $55,705.68 |
9 | GAF-GAF-009-2022 | KONE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELEVADORES | 01/01/22 - 31/12/22 | $87,882.48 |
10 | GAF-GOI-010-2022 | GUSTAVO MARTINEZ ROMO | SERVICIO DE APOYO EN MATERIA DE INGENIERIA | 01/02/22 - 31/12/22 | $434,524.00 |
PLURIANUALES | |||||
N° | No. de contrato | Empresa o representante | Bien o servicio | Vigencia | Monto total contrato |
1 | GAF-GOI-022-2018 | SEPIVER, S.A. DE C.V. | SERV SEGURIDAD PRIVADA DE API PROGRESO | 01/10/18 - 31/01/22 | $45,402,240.24 |
2 | GAF-DG-009-2021 | ECOPULSE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN LED | 01/03/21 - 28/02/22 | $174,432.00 |
3 | GAF-GAF-011-2018 | JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 28/04/18 - 02/07/22 | $3,447,360.00 |
4 | GAF-GOI-011-2020 | JOSÉ DARINEL ARGUELLO GÁLVEZ | CONTROL, VERIFICACIÓN Y MANTTO DE PLANTAS TRATAMIENTO Y FOSAS SEPTICAS. | 01/01/21 - 31/12/22 | $2,027,631.86 |
5 | GAF-GOI-012-2020 | SERAFÍN CHAVEZ FLORES | SERV FUMIGACION Y DESRATIZACION DEL RECINTO PORTUARIO | 16/01/21 - 15/01/23 | $1,667,594.17 |
6 | GAF-GAF-012-2021 | TEC PLUSS, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO EQUIPO COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS | 27/04/21 - 26/12/23 | $2,822,424.30 |
7 | GAF-GAF-014-2021 | CARS & CARS ROMAN, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 15/05/21 - 14/05/24 | $3,607,339.86 |
8 | GAF-GOI-015-2021 | NAVALEC, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL | 16/05/21 - 15/05/24 | $5,166,000.00 |
9 | GAF-GAF-016-2021 | MICRONET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA RED LAN Y WLAN | 01/07/21 - 30/06/24 | $2,707,264.86 |
10 | GAF-GAF-017-2021 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TELEFONIA IP Y VIDEOCONFERENCIA | 01/07/21 - 30/06/24 | $1,445,731.63 |
11 | GAF-GAF-018-2021 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS REMOTAS | 01/07/21 - 30/06/24 | $99,971.95 |
12 | GAF-GAF-019-2021 | A2DAHT HEALT MEXICO, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR (API BUS) | 29/06/21 - 14/05/24 | $522,921.00 |
13 | GAF-GAF-020-2021 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR(Frontier NISSAN) | 29/07/21 - 14/05/24 | $789,630.51 |
14 | GAF-GAF-023-2021 | RS CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (Conjunta) | SERVICIO LIMPIEZA A OFICINAS DE LA ENTIDAD | 01/09/21 - 31/08/24 | $12,527,079.79 |
15 | GAF-GOI-024-2021 | GRUPO DIEJAV, S.A. DE C.V. | SERVICIO LIMPIEZA GENERAL AL RECINTO PORTUARIO | 01/08/21 - 31/07/24 | $14,791,992.12 |
16 | GAF-DG-029-2021 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y OBRAS PORTUARIAS | 22/09/21 - 22/04/23 | $18,056,260.24 |
17 | GAF-DG-030-2021 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | SEGUROS DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS API | 22/09/21 - 22/04/23 | $838,139.83 |
18 | GAF-GOI-031-2021 | SANEAMIENTO SANA, C.V. DE R.L. | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO DE RESIDUOS Y DE MANEJO ESPECIAL | 01/10/21 - 31/01/24 | $916,595.35 |
19 | GAF-GOI-033-2021 | VIP INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL AL RECINTO PORTUARIO | 25/10/21 - 24/10/23 | $12,345,999.79 |
20 | GAF-GOI-036-2021 | PROYECTOS E INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS DEL CCTM | 01/12/21 - 30/11/23 | $2,548,346.49 |
21 | API-GAF-09/21 | ESTRADA CHAN Y ASOCIADOS, S.C.P. | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 | 02/12/21 - 01/12/22 | $128,484.00 |
22 | GAF-GOI-037-2021 | SEPIVER, S.A. DE C.V. | SERV SEGURIDAD PRIVADA DE API PROGRESO | 01/02/22 - 31/01/24 | $46,203,121.80 |
Fuente: Departamento de Recursos Materiales e Ingenieria